YKR系列圆振动筛是一种高效、多层数振动筛,其运动轨迹为圆。YKR系列圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多。该圆振动筛具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点。
技术参数:
型号 | 筛面 | 给料 | 处理量 | 振动 | 双振 | 电动机 | 重量 | 各支点 | 各支点 | ||||
粒度 | t/h | 频率 | 幅 | kg | 工作动 | zui大动 | |||||||
mm | Hz | mm | 负荷 | 负荷 | |||||||||
面积 | 倾角 | 筛孔 | 结构 | 型号 | 功率 | N | N | ||||||
m2 | ° | 尺寸 | kW | ||||||||||
mm | |||||||||||||
YKR1022 | 2.25 | 15 | 13 | 编织 | <300 | 27~247.5 | 13.67 | 10 | Y132S-4 | 5.5 | 2060 | 764 | 3820 |
YKR1230 | 3.6 | ~ | ~ | 师网 | 43~396 | ~ | Y132M-4 | 7.5 | 2580 | 911 | 4555 | ||
YKR1237 | 4.5 | 35 | 100 | 、 | 54~495 | 15 | Y132M-4 | 7.5 | 2897 | 870 | 4350 | ||
YKR1437 | 5.25 | 条缝 | 63~577.5 | Y160M-4 | 11 | 3087 | 885 | 4425 | |||||
YKR1445 | 6.3 | 师网 | 75~693 | Y160M-4 | 11 | 3874 | 1544 | 7720 | |||||
YKR1637 | 6 | 、 | 72~660 | Y160M-4 | 11 | 3771 | 1960 | 9800 | |||||
YKR1645 | 7.2 | 冲孔 | 86~792 | Y160L-4 | 15 | 4901 | 2426 | 12130 | |||||
YKR1837 | 6.75 | 筛网 | 81~742.5 | Y160L-4 | 15 | 4490 | 2185 | 10925 | |||||
YKR1845 | 8.1 | 、 | 97~891 | Y160L-4 | 15 | 4886 | 2401 | 12005 | |||||
YKR1852 | 9.45 | 橡胶 | 113~1039.5 | Y180M-4 | 18.5 | 5021 | 2200 | 11000 | |||||
YKR2045 | 9 | 筛网 | 108~990 | Y180M-4 | 18.5 | 6025 | 2380 | 11900 | |||||
YKR2052 | 10.5 | 、 | 126~1155 | Y180M-4 | 18.5 | 6835 | 2450 | 12250 | |||||
YKR2060 | 12 | 聚胺 | 144~1320 | Y180L-4 | 22 | 7297 | 2381 | 11905 | |||||
YKR2445 | 10.8 | 脂师 | 129~1188 | Y180L-4 | 22 | 6923 | 2352 | 11760 | |||||
YKR2452 | 12.6 | 网 | 151~1386 | Y180L-4 | 22 | 7248 | 2839 | 14195 | |||||
YKR2460 | 14.4 | 172~1584 | Y200L-4 | 30 | 9460 | 3087 | 15435 | ||||||
YKR3045 | 13.5 | 162~1485 | Y200L-4 | 30 | 8673 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3052 | 15.75 | 189~1732.5 | Y200L-4 | 30 | 9225 | 3332 | 16660 | ||||||
YKR3060 | 18 | 216~1980 | Y200L-4 | 30 | 10005 | 3430 | 17150 | ||||||
YKR3652 | 18.9 | 227~2079 | Y225S-4 | 37 | 12545 | 4530 | 22650 | ||||||
YKR3660 | 21.6 | 259~2376 | Y225M-4 | 45 | 13732 | 5000 | 25000 |
特点及用途:
YKR系列圆振动筛具有技术参数合理、结构强度高、刚度高、运转平稳可靠、处理量大、噪音小、维修方便等特点。可供选煤、选矿、建材、电力等部门做物料分级用。